JXA—80型卧式装盒机
电气配置清单(标配)
| 序号 | 名称 | 序号及规格 | 制造厂家 | 数量 |
| 1 | 触摸屏 | 6AV6 648-0CC11-3AX0 | 西门子 | 1 |
| 2 | 编码器 | E6B2—CW26C 360P/R2MBYOMS | 欧姆龙 | 1 |
| 3 | 电磁阀 | SV522—S—DC24V | 佳尔灵 | 5 |
| 4 | 可编程控制器 | 6ES7 288-1ST40-0AA0 | 西门子 | 1 |
| 5 | 断路器 | 2P16A/1P10A/ | 正泰 | 各1 |
| 6 | 按钮开关 | NP2—BE102 | 正泰 | 3 |
| 7 | 交流接触器 | CJX2 1210 | 正泰 | 1 |
| 8 | 中间继电器 | JZF—22 | 正泰 | 4 |
| 9 | 开关电源 | S—100—24 | 明伟 | 1 |
| 10 | 急停开关 | ZB2—BS54C | 施耐德 | 1 |
| 11 | 主电机 | 2.2Kw | 通利 | 1 |
| 12 | 真空发生器 | ZH20DS—01—04—04 | SMC | 1 |
| 13 | 变频器 | 6SL3210-5BE22-2UV0 | 西门子 | 1 |
| 14 | 组合开关 | GLD11—25A | 格力电器 | 1 |
| 15 | 接近开关 | NPN | 瑞祥 | 2 |
| 16 | 光电开关 | E3Z—D61 | 欧姆龙 | 4 |
| 17 | 导轨 | ABBAH25 | 日本 | 1 |
| 18 | 吸盘 | BV—20 | 韩国 | 4 |
| 19 | 模块 | CRIW-8ER | 西门子 | 2 |
| 20 | 放大器 | E3X-2D112MBYOMS | 欧姆龙 | 2 |
| 21 | 迈乐喷胶机 | Micron5-2 | 西班牙 | 1台 |
基本参数:
| 产品别名: | 全自动铝箔装盒机 |
| 适用范围:
|
适用于雨刮器、保鲜膜、抽式、保鲜袋、铝箔等的自动入盒包装 |
| 重量:
|
1.8吨 |
| 型号:
|
JXA-80 |
产品主要新结构特点:
采用自动送料、开盒、入盒、喷胶、封盒、剔废等的包装形式,结构紧凑合理,操作调解简单;
采用伺服/步进电机和触摸屏、PLC可编程控制系统,人机界面显示操作更清晰简便,制动化程度高,更具人性化;
采用光电制动检测跟踪系统,空包不下盒,最大限度地节约了包装材料;
更换规格无需更换模具,只需调节即可实现;
采用物品进盒不到位自动停机和主传动电机过载保护装置,适用更安全可靠;
可根据客户要求,采用上翻式安全防护罩,操作简便,外形美观。
可与前端工序、贴标机、喷码机、在线称量仪、其他生产线等设备实现联动生产;
可根据包装物要求设计各种自动下料器和入盒系统。
主要技术参数Main Technical Parameter
| 装 盒 速 度Encasing speed | 30-60盒/分钟 |
| 纸盒质量要求Box Quality requirement | 300g/㎡白卡纸或400g/㎡白板纸 |
| 纸盒尺寸范围Box Dimension range(L X W X H) | (200-460)X(30-60)X(30-60)mm |
| 工 作 压 力 Working pressure | 0.6-0.9mpa |
| 耗 气 量Air consumption | <5m³/h |
| 电 源Power supply | 380V三相交流电 50HZ |
| 总 功 率Motor power | 5kw |
| 外 形 尺 寸Machine dimension(L X W X H) | 4100X1600X1900mm |
| 整 机 净 重Machine weight | 1800Kg |
| 工 作 噪 音 Noise at Work | <80分贝 |

